遠大實力:A級鍋爐制造企業(yè),60多年生產(chǎn)經(jīng)驗,86個出口國家,200多名公司職工,600多臺專業(yè)設(shè)備,5000余噸生產(chǎn)力,100,000平方米生產(chǎn)基地。
| 鍋爐型號 | WDR0.5 | WDR1 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | |
| 額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 水容量(m³) | 0.86 | 1 | 1.83 | 3.05 | 4.77 | |
| 運輸尺寸 (mm) | 1755*1180*1510 | 2530*1380*1480 | 2530*2000*2080 | 3340*2180*2080 | 3880*2360*2380 | |
| 運輸重量(t) | 1.4 | 2.96 | 4.56 | 5.8 | 7.2 | |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.7/1.0/1.25 | |||||
| 額定蒸汽溫度(°C) | 170/184/195 | |||||
| 熱效率 | >98% | |||||
| 1噸蒸汽燃料耗量 | 電 | 390kw | ||||
| 備注 | 遠大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||||
 
                                 
                                 
                                